Hamparan frekuensi
Pangkalan Isyarat
Jadual ini memetik helaian transponder daripada stesen luar, lalu mempersembahkannya semula dengan penapis yang mesra pembaca dan bahasa yang lembut.
🛰️ Satelit rujukan
Measat-3d
📶 Baris transponder
30
📡 Saluran bekalan
Siaran pelayan
🪐 Kedudukan orbit
91.5°E
🌍 Rantau utama
Malaysia
🗺️ Pautan peta
2 rujukan
NASA DONKI
Cuaca angkasa
2026-06-19 hingga 2026-06-26
Aktiviti cuaca angkasa sedang menonjol dan wajar diberi perhatian.
CME
48
FLR
4
GST
0
SEP
0
CME
26 Jun 2026, 11:12 PG
CME observed to the SE in SOHO LASCO C2/C3 and GOES CCOR-1, and SW in STEREO A COR2. No source for this CME is observed, likely far-sided.
CME
26 Jun 2026, 8:48 PG
Faint CME observed to the W in SOHO LASCO C2/C3, GOES CCOR-1, and STEREO A COR2. The front starts very faint in LASCO C2 and develops more clearly further into the respective coron
CME
26 Jun 2026, 3:12 PG
Faint CME observed to the SE in SOHO LASCO C2, and faintly in SOHO LASCO C3 and GOES CCOR-1. No source is observed for this event, but it does closely follow and present similarly
Saluran: Siaran pelayan
Transponder Measat-3d
Cari satelit siaran
Penapis beam
Rumusan transponder
Measat 3d at 91.5°E - LyngSat
Orbit 91.5°E • Rantau Malaysia • Saluran Siaran pelayan
Satelit aktif
Measat-3d
Jumlah transponder
30
Saluran data
Siaran pelayan
Kemas kini terakhir
2026-06-24
Rantau footprint
Malaysia
Beam aktif
Semua beam
Baris ditapis
30
Pautan rujukan
2
Jejak beam anggaran
Measat 3d at 91.5°E - LyngSat
Kedudukan orbit 91.5°E
Beam terpilih
Tidak diperinci
Kekuatan
Luar pinggir
Cadangan dish
Dish 150 cm ke atas
Kad ini kini membawa rasa visual peta beam asal dengan lapisan cincin liputan, fokus pusat jejak, dan horizon penerimaan yang lebih mudah dibaca secara sepintas lalu.
Senarai beam
Tidak diperinci
Luar pinggir • Dish 150 cm ke atas
tp 9C
Luar pinggir • Dish 150 cm ke atas
tp 12C
Luar pinggir • Dish 150 cm ke atas
tp A1
Luar pinggir • Dish 150 cm ke atas
tp A2
Luar pinggir • Dish 150 cm ke atas
tp A3
Luar pinggir • Dish 150 cm ke atas
tp A5
Luar pinggir • Dish 150 cm ke atas
tp A6
Luar pinggir • Dish 150 cm ke atas
tp C1
Luar pinggir • Dish 150 cm ke atas
tp C2
Luar pinggir • Dish 150 cm ke atas
tp C3
Luar pinggir • Dish 150 cm ke atas
tp C5
Luar pinggir • Dish 150 cm ke atas
| 3706 H | H | 7500 | 2/3 | Tidak diperinci | Global | UNTV | MPEG-4/SD | 35 Tgl | C Sutton | Radio La Verdad | 101 Tgl |
| 3716 V | V | 7200 | 3/4 | Tidak diperinci | Global | (feeds) | 远方的星星 |
| 3760 H | H | 7500 | 3/5 | Tidak diperinci | Global | (feeds) | 远方的星星 |
| 3772 H | H | 9165 | Tidak diperinci | Global | 9/10 | (feeds) | 远方的星星 | |
| 3864 V | V | 4444 | 2/3 | Tidak diperinci | Global | RTM Sabah | Albert I | (RTM Sabah feeds) | [RTM Sabah test card] | MPEG-2/SD | Sabah FM |
| 3870 V | V | 4444 | 2/3 | Tidak diperinci | Global | RTM Sarawak | Albert I | (RTM Sarawak feeds) | [RTM Sarawak test card] | MPEG-2/SD | Sarawak FM |
| 3880 V | V | 12400 | 2/3 | Tidak diperinci | Global | RTM | BISS 1 | 远方的星星 | C Sutton | Albert I | RTM TV 1 |
| 3894 V | V | 3600 | 2/3 | tp 9C | Global | (RTM feeds) | 远方的星星 |
| 3908 V | V | 3600 | 2/3 | tp 9C | Global | (RTM feeds) | 远方的星星 |
| 3960 H | H | 29700 | 3/5 | Tidak diperinci | Global | Encompass | Irdeto | PowerVu | 远方的星星 | SET Asia | MPEG-4/SD |
| 3984 V | V | 3333 | 2/3 | Tidak diperinci | Global | Manila Broadcasting Company | Albert I | DZRH TV | MPEG-4/HD | 2307 Tgl | Radyo Natin Luzon |
| 4000 H | H | 29700 | 3/5 | Tidak diperinci | Global | Encompass | Conax | Irdeto | 远方的星星 | Celestial Movies Asia | MPEG-4/HD |
| 4006 V | V | 4166 | 3/4 | Tidak diperinci | Global | TVK (Cambodia) | MPEG-4/HD | 256 Khm | C Sutton | DX Bozóth | RNK AM |
| 4040 H | H | 29700 | 3/5 | Tidak diperinci | Global | Encompass | Conax | Irdeto | 远方的星星 | Robiul | Rock Entertainment |
| 4040 V | V | 30000 | 3/4 | Tidak diperinci | Global | Sun TV Network | Irdeto | 远方的星星 | Sun TV (India) | MPEG-4/SD | 4384 Tam |
| 4080 H | H | 30000 | 3/5 | Tidak diperinci | Global | Planetcast | Irdeto | Viaccess | 远方的星星 | Fight Sports | MPEG-4/HD |
| 4080 V | V | 30000 | 3/4 | Tidak diperinci | Global | Sun TV Network | Irdeto | Albert I | Kushi TV | MPEG-4/SD | 53 Tel |
| 4120 H | H | 30000 | 3/5 | Tidak diperinci | Global | IKOMG | Conax | Viaccess | 远方的星星 | Stingray CMusic | MPEG-4/HD |
| 4120 V | V | 29700 | 5/6 | tp 12C | Global | Globecast | Irdeto | PowerVu | 远方的星星 | Sky News International | MPEG-4/HD |
| 4160 H | H | 29700 | 3/5 | Tidak diperinci | Global | Measat | Conax | Irdeto | 远方的星星 | Global Trekker | MPEG-4/HD |
| 4160 V | V | 29700 | 5/6 | Tidak diperinci | Global | KC Global Media Entertainment | Irdeto | PowerVu | Albert I | 10* | AXN Taiwan |
| 10982 V | V | 30000 | 5/6 | tp A1 | Malaysia | Astro | Irdeto | Videoguard | Josh |
| 11022 V | V | 30000 | 5/6 | tp A2 | Malaysia | Astro | Irdeto | Videoguard | Josh |
| 11062 V | V | 30000 | 7/8 | tp A3 | Malaysia | Astro | Irdeto | Videoguard | Josh | Era | 176 May |
| 11142 V | V | 30000 | 5/6 | tp A5 | Malaysia | Astro | Irdeto | Videoguard | Josh |
| 11182 V | V | 30000 | 5/6 | tp A6 | Malaysia | Astro | Irdeto | Videoguard | Josh | Measat 3d © LyngSat, last updated 2026-06-24 - https://www.lyngsat.com/Measat-3d.html | EIRP (dBW) |
| 11232 V | V | 30000 | 5/6 | tp C1 | Malaysia | Astro | Irdeto | Videoguard | Gompo | D de Jong | Albert I |
| 11272 V | V | 30000 | 5/6 | tp C2 | Malaysia | Astro | Irdeto | Videoguard | Josh |
| 11312 V | V | 30000 | 5/6 | tp C3 | Malaysia | Astro | Irdeto | Videoguard | Josh |
| 11392 V | V | 30000 | 5/6 | tp C5 | Malaysia | Astro | Irdeto | Videoguard | Josh | Measat 3d © LyngSat, last updated 2026-06-24 - https://www.lyngsat.com/Measat-3d.html | Colour legend: (based on your location) |
Gaya peta klasik
Legenda Beam
- Pusat footprint: penerimaan paling teguh dan santun.
- Dalam footprint: capaian baik dengan dish yang sesuai.
- Luar footprint: memerlukan ikhtiar tambahan atau mungkin terhad.
Butir siaran
Parameter Teknikal
- Frekuensi, polarisasi, kadar simbol, dan FEC dipaparkan sebagai nadi asas.
- Penyedia dan modulasi ditambah untuk memudahkan bacaan juruteknik dan peminat.
- Laci butiran membolehkan satu transponder dibaca dengan lebih tenang.
Arah peluasan
Peta Footprint
Ruang footprint kini disambungkan kepada metadata beam dan pautan peta. Apabila suapan pelayan diperkaya lagi, bahagian ini akan memanfaatkan metadata yang lebih terperinci untuk memandu anggaran dish dan jejak penerimaan.
Beranda & Isyarat
Selarian Data
Halaman ini kini menggunakan satelit rujukan yang sama dengan ringkasan isyarat di beranda supaya cerita data, beam, dan kedudukan orbit kekal seragam di seluruh portal.
